HANSON Τυφλοί πριτσίνια

Φίλτρα

WESTWARD -

Τυφλά πριτσίνια, κουμπί

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜέγεθος τρύπαςΥλικό μαντρελιούRivet Dia.Μήκος καρφιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5 RUD7#110.251 έως 0.375 "0.622 "0.079 "0.192 έως 0.196 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "0.551 "-
RFQ
B5ΝΝΥ6#110.376 έως 0.500 "0.375 "0.06 "0.192 έως 0.196 "Αλουμίνιο3 / 16 "0.7 "-
RFQ
C5ΝΝΖ0#110.751 έως 0.875 "0.370 "0.059 "0.192 έως 0.196 "Αλουμίνιο3 / 16 "1.051 "€30.33
D5RTV5#110.876 έως 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 έως 0.196 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "1.177 "€178.77
E5RUC0#110.501 έως 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 έως 0.196 "Ατσάλι3 / 16 "0.799 "€41.99
F5ΝΡΗ0#110.626 έως 0.750 "0.370 "0.057 "0.192 έως 0.196 "Ατσάλι3 / 16 "0.925 "-
RFQ
G5ΝΠΔ0#200.376 έως 0.500 "0.315 "0.049 "0.160 έως 0.164 "Ατσάλι5 / 32 "0.65 "€24.53
H5RTX8#200.188 έως 0.312 "0.315 "0.063 "0.160 έως 0.164 "Ατσάλι5 / 32 "0.532 "€43.63
I5NPC8#200.188 έως 0.250 "0.315 "0.049 "0.160 έως 0.164 "Ατσάλι5 / 32 "0.401 "-
RFQ
J5ΝΡΕ4F0.376 έως 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 έως 0.261 "Ατσάλι1 / 4 "0.724 "-
RFQ
K5ΝΡΕ6F0.626 έως 0.750 "0.500 "0.087 "0.257 έως 0.261 "Ατσάλι1 / 4 "1"-
RFQ
L5ΝΡΗ5F0.376 έως 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 έως 0.261 "Ατσάλι1 / 4 "0.724 "€5.47
M5RTV9F0.501 έως 0.625 "0.500 "0.087 "0.257 έως 0.261 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "0.85 "€61.46
N5ΝΝΖ6F0.376 έως 0.500 "0.500 "0.08 "0.257 έως 0.261 "Αλουμίνιο1 / 4 "0.75 "-
RFQ
GRAINGER -

Χάλυβας με μεγάλη κεφαλή φλάντζας

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜέγεθος τρύπαςΕίδοςRivet Dia.Μήκος καρφιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AU34131.018.0064#110.188 έως 0.250 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet3 / 16 "0.45 "€28.69
BU34131.018.0612#110.626 έως 0.750 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet3 / 16 "0.95 "€61.23
CU34133.018.6264#110.063 έως 0.252 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet Multigrip3 / 16 "0.5 "€45.18
DU34131.018.0068#110.376 έως 0.500 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet3 / 16 "0.7 "€33.52
EU34131.018.0616#110.876 έως 1.000 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet3 / 16 "1.2 "€51.23
FU34131.018.0614#110.751 έως 0.875 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet3 / 16 "1.075 "€40.78
GU34131.018.0610#110.501 έως 0.625 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet3 / 16 "0.825 "€64.01
HU34131.018.0066#110.313 έως 0.375 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet3 / 16 "0.575 "€33.09
IU34133.018.6567#110.252 έως 0.441 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet Multigrip3 / 16 "0.689 "€48.55
JU34133.018.6466#110.189 έως 0.378 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet Multigrip3 / 16 "0.626 "€46.19
KU34133.018.6365#110.126 έως 0.315 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet Multigrip3 / 16 "0.563 "€52.22
LU34131.015.0056#200.313 έως 0.375 "0.448 έως 0.488 "0.075 "0.160 έως 0.164 "Blind Rivet5 / 32 "0.55 "€54.02
MU34131.015.0510#200.501 έως 0.625 "0.448 έως 0.488 "0.075 "0.160 έως 0.164 "Blind Rivet5 / 32 "0.8 "€40.92
NU34131.015.0054#200.188 έως 0.250 "0.448 έως 0.488 "0.075 "0.160 έως 0.164 "Blind Rivet5 / 32 "0.425 "€30.61
OU34131.015.0053#200.126 έως 0.187 "0.448 έως 0.488 "0.075 "0.160 έως 0.164 "Blind Rivet5 / 32 "0.362 "€28.97
PU34131.015.0058#200.376 έως 0.500 "0.448 έως 0.488 "0.075 "0.160 έως 0.164 "Blind Rivet5 / 32 "0.675 "€53.89
QU34133.012.4143#300.039 έως 0.189 "0.238 έως 0.262 "0.04 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet Multigrip1 / 8 "0.39 "€51.54
RU34131.012.0046#300.313 έως 0.375 "0.360 έως 0.390 "0.065 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet1 / 8 "0.525 "€23.68
SU34131.012.0048#300.376 έως 0.500 "0.360 έως 0.390 "0.065 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet1 / 8 "0.65 "€32.63
TU34131.012.0042#300.063 έως 0.125 "0.360 έως 0.390 "0.065 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet1 / 8 "0.275 "€33.31
UU34131.012.0044#300.188 έως 0.250 "0.360 έως 0.390 "0.065 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet1 / 8 "0.4 "€35.27
VU34131.012.0043#300.126 έως 0.187 "0.360 έως 0.390 "0.065 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet1 / 8 "0.337 "€20.54
GRAINGER -

Αλουμίνιο με κεφαλή μεγάλης φλάντζας

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜέγεθος τρύπαςΥλικό μαντρελιούRivet Dia.Μήκος καρφιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AU34124.018.6861#110.441 έως 0.752 "0.356 έως 0.394 "0.06 "0.192 έως 0.196 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "0.937 "€80.99
BU34126.018.6467#110.189 έως 0.441 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Ατσάλι3 / 16 "0.626 "€26.16
CU34126.018.6366#110.126 έως 0.378 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Ατσάλι3 / 16 "0.563 "€50.35
DU34124.018.6668#110.315 έως 0.500 "0.356 έως 0.394 "0.06 "0.192 έως 0.196 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "0.689 "€46.49
EU34124.018.6264#110.063 έως 0.252 "0.356 έως 0.394 "0.06 "0.192 έως 0.196 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "0.437 "€37.68
FU34126.018.6961#110.500 έως 0.882 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Ατσάλι3 / 16 "1.063 "€38.46
GU34126.018.6264#110.063 έως 0.252 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Ατσάλι3 / 16 "0.437 "€44.18
HU34126.018.6769#110.378 έως 0.563 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Ατσάλι3 / 16 "0.76 "€33.25
IU34126.018.6861#110.441 έως 0.752 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Ατσάλι3 / 16 "0.937 "€27.77
JU34126.018.6668#110.315 έως 0.500 "0.600 έως 0.650 "0.092 "0.192 έως 0.196 "Ατσάλι3 / 16 "0.689 "€35.35
KU34126.015.5355#200.126 έως 0.315 "0.448 έως 0.488 "0.075 "0.160 έως 0.164 "Ατσάλι5 / 32 "0.472 "€33.47
LU34126.015.5254#200.063 έως 0.252 "0.448 έως 0.488 "0.075 "0.160 έως 0.164 "Ατσάλι5 / 32 "0.413 "€26.67
MU34126.015.5456#200.189 έως 0.378 "0.448 έως 0.488 "0.075 "0.160 έως 0.164 "Ατσάλι5 / 32 "0.535 "€29.27
NU34126.015.5688#200.315 έως 0.500 "0.448 έως 0.488 "0.075 "0.160 έως 0.164 "Ατσάλι5 / 32 "0.661 "€31.82
OU34126.015.5557#200.252 έως 0.441 "0.448 έως 0.488 "0.075 "0.160 έως 0.164 "Ατσάλι5 / 32 "0.598 "€50.53
PU34126.012.4648#300.315 έως 0.500 "0.360 έως 0.390 "0.065 "0.129 έως 0.133 "Ατσάλι1 / 8 "0.638 "€58.80
QU34126.012.4244#300.063 έως 0.252 "0.360 έως 0.390 "0.065 "0.129 έως 0.133 "Ατσάλι1 / 8 "0.39 "€36.62
RU34126.012.4446#300.189 έως 0.378 "0.360 έως 0.390 "0.065 "0.129 έως 0.133 "Ατσάλι1 / 8 "0.512 "€40.83
SU34126.012.4345#300.126 έως 0.315 "0.360 έως 0.390 "0.065 "0.129 έως 0.133 "Ατσάλι1 / 8 "0.449 "€45.99
GRAINGER -

Blind Rivet 3/16 ίντσας θόλος

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΜέγεθος τρύπαςΕίδοςΥλικό μαντρελιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AU34330.018.0067#100.214 έως 0.437 "0.400 "0.087 "Θόλος0.194 έως 0.204 "Τυφλό Rivet StructuralΑνοξείδωτο ατσάλι€157.01
BU34330.018.0064#100.062 έως 0.250 "0.400 "0.087 "Θόλος0.194 έως 0.204 "Τυφλό Rivet StructuralΑνοξείδωτο ατσάλι€223.57
CU34127.018.6467#110.189 έως 0.441 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι€59.38
DU34185.018.6769#110.378 έως 0.563 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι€54.88
EU34185.018.6567#110.252 έως 0.441 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι€61.01
FU34185.018.6264#110.063 έως 0.252 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι€60.14
GU34185.018.6263#110.063 έως 0.189 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι€58.83
HU34185.018.6162#110.063 έως 0.126 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι€91.35
IU33190.018.0062#110.063 έως 0.125 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑλουμίνιο€37.76
JU33190.018.0066#110.313 έως 0.375 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑλουμίνιο€27.73
KU34125.018.6861#110.441 έως 0.752 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind Rivet MultigripΑτσάλι€54.35
LU34125.018.6769#110.378 έως 0.563 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind Rivet MultigripΑτσάλι€23.94
MU34125.018.6668#110.315 έως 0.500 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind Rivet MultigripΑτσάλι€31.46
NU33670.018.0612#110.626 έως 0.750 "0.327 έως 0.398 "0.08 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι€84.98
OU33670.018.0610#110.501 έως 0.625 "0.327 έως 0.398 "0.08 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι€84.59
PU33670.018.0068#110.376 έως 0.500 "0.327 έως 0.398 "0.08 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι€75.80
QU34127.018.6264#110.063 έως 0.252 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι€40.46
RU33190.018.0610#110.501 έως 0.625 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑλουμίνιο€45.23
SU33670.018.0063#110.126 έως 0.187 "0.327 έως 0.398 "0.08 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι€65.68
TU34122.018.0612#110.626 έως 0.750 "0.600 έως 0.650 "0.092 "Μεγάλη φλάντζα0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑτσάλι€37.91
UU34180.018.0063#110.126 έως 0.187 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι€37.85
VU34142.018.0610#110.501 έως 0.625 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑτσάλι€37.45
WU34142.018.0068#110.376 έως 0.500 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑτσάλι€39.65
XU34142.018.0066#110.313 έως 0.375 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑτσάλι€41.51
YU34142.018.0063#110.126 έως 0.187 "0.356 έως 0.394 "0.06 "Θόλος0.192 έως 0.196 "Blind RivetΑτσάλι€22.02
GRAINGER -

Blind Rivet 5/32 ίντσας θόλος

ΣτυλΜοντέλοΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΕίδοςΥλικό μαντρελιούΜήκος καρφιούΠριτσίνιο υλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AU34185.015.51520.047 έως 0.126 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι0.35 "Ανοξείδωτο ατσάλι€64.22
BU34125.015.51530.047 έως 0.189 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind Rivet MultigripΑτσάλι0.35 "5052 Αλουμίνιο€21.68
CU33670.015.00520.063 έως 0.125 "0.272 έως 0.331 "0.067 "ΘόλοςBlind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι0.375 "Ανοξείδωτο ατσάλι€89.38
DU34142.015.00520.063 έως 0.125 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind RivetΑτσάλι0.3 "Ανοξείδωτο ατσάλι€57.36
EU34180.015.00520.063 έως 0.125 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι0.3 "Ανοξείδωτο ατσάλι€58.31
FU33190.015.00520.063 έως 0.125 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind RivetΑλουμίνιο0.3 "5052 Αλουμίνιο€20.36
GU34185.015.52530.063 έως 0.189 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι0.413 "Ανοξείδωτο ατσάλι€84.97
HU34125.015.52540.063 έως 0.252 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind Rivet MultigripΑτσάλι0.413 "5052 Αλουμίνιο€25.41
IU34185.015.52540.063 έως 0.252 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι0.472 "Ανοξείδωτο ατσάλι€82.65
JU33190.015.00530.126 έως 0.187 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind RivetΑλουμίνιο0.362 "5052 Αλουμίνιο€23.24
KU34142.015.00530.126 έως 0.187 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind RivetΑτσάλι0.362 "Ανοξείδωτο ατσάλι€39.59
LU34180.015.00530.126 έως 0.187 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι0.362 "Ανοξείδωτο ατσάλι€57.25
MU33670.015.00530.126 έως 0.187 "0.272 έως 0.331 "0.067 "ΘόλοςBlind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι0.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι€72.00
NU34125.015.53550.126 έως 0.315 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind Rivet MultigripΑτσάλι0.472 "5052 Αλουμίνιο€42.12
OU34185.015.53550.126 έως 0.315 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι0.535 "Ανοξείδωτο ατσάλι€76.44
PU34122.015.00540.188 έως 0.250 "0.448 έως 0.488 "0.075 "Μεγάλη φλάντζαBlind RivetΑτσάλι0.425 "5056 Αλουμίνιο€30.69
QU33191.015.00540.188 έως 0.250 "0.448 έως 0.488 "0.075 "Μεγάλη φλάντζαBlind RivetΑλουμίνιο0.425 "5052 Αλουμίνιο€40.24
RU34142.015.00540.188 έως 0.250 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind RivetΑτσάλι0.425 "Ανοξείδωτο ατσάλι€63.39
SU33190.015.00540.188 έως 0.250 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind RivetΑλουμίνιο0.425 "5052 Αλουμίνιο€21.62
TU34180.015.00540.188 έως 0.250 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι0.425 "Ανοξείδωτο ατσάλι€49.23
UU33670.015.00540.188 έως 0.250 "0.272 έως 0.331 "0.067 "ΘόλοςBlind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι0.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι€142.34
VU34125.015.54560.189 έως 0.378 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind Rivet MultigripΑτσάλι0.535 "5052 Αλουμίνιο€44.56
WU33670.015.00550.251 έως 0.312 "0.272 έως 0.331 "0.067 "ΘόλοςBlind RivetΑνοξείδωτο ατσάλι0.562 "Ανοξείδωτο ατσάλι€117.60
XU34185.015.55570.252 έως 0.441 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind Rivet MultigripΑνοξείδωτο ατσάλι0.661 "Ανοξείδωτο ατσάλι€110.32
YU34125.015.55570.252 έως 0.441 "0.296 έως 0.328 "0.05 "ΘόλοςBlind Rivet MultigripΑτσάλι0.598 "5052 Αλουμίνιο€25.10
GRAINGER -

Τυφλό πριτσίνι, 5052 Αλουμίνιο με Βυθισμένη Κεφαλή

ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος τρυπανιούΒαθμόςΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΣτυλ κεφαλήςΜέγεθος τρύπαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AU34128.015.5355-#20-0.126 έως 0.315 "0.268 έως 0.294 "0.04 "-0.160 έως 0.164 "€29.11
BU34128.012.4446-#30-0.189 έως 0.378 "0.207 έως 0.233 "0.031 "-0.129 έως 0.133 "€22.42
CU34128.012.4143-#30-0.039 έως 0.189 "0.207 έως 0.233 "0.031 "-0.129 έως 0.133 "€19.45
DU33192.018.0066-#11-0.313 έως 0.375 "0.335 έως 0.361 "0.05 "-0.192 έως 0.196 "€19.23
EU33192.015.0054-#20-0.188 έως 0.250 "0.268 έως 0.294 "0.04 "-0.160 έως 0.164 "€41.38
FU33192.012.0044-#30-0.188 έως 0.250 "0.207 έως 0.233 "0.031 "-0.129 έως 0.133 "€19.29
GU33192.012.0042-#30-0.063 έως 0.125 "0.207 έως 0.233 "0.031 "-0.129 έως 0.133 "€30.27
HU34129.018.6668-#11-0.315 έως 0.500 "0.335 έως 0.361 "0.05 "-0.192 έως 0.196 "€31.88
IU34129.018.6467-#11-0.189 έως 0.441 "0.335 έως 0.361 "0.05 "-0.192 έως 0.196 "€37.38
JU34128.018.6668-#11-0.315 έως 0.500 "0.335 έως 0.361 "0.05 "-0.192 έως 0.196 "€40.40
KU34128.018.6366-#11-0.126 έως 0.378 "0.335 έως 0.361 "0.05 "-0.192 έως 0.196 "€22.02
LU33192.025.0086-F-0.313 έως 0.375 "0.475 έως 0.525 "0.08 "-0.257 έως 0.261 "€15.47
MU33192.018.0610-#11-0.501 έως 0.625 "0.335 έως 0.361 "0.05 "-0.192 έως 0.196 "€43.43
NU33192.018.0068-#11-0.376 έως 0.500 "0.335 έως 0.361 "0.05 "-0.192 έως 0.196 "€15.34
OU33192.018.0064-#11-0.188 έως 0.250 "0.335 έως 0.361 "0.05 "-0.192 έως 0.196 "€16.94
PU33192.018.0063-#11-0.126 έως 0.187 "0.335 έως 0.361 "0.05 "-0.192 έως 0.196 "€21.96
QU33192.015.0058-#20-0.376 έως 0.500 "0.268 έως 0.294 "0.04 "-0.160 έως 0.164 "€43.84
RU33192.015.0056-#20-0.313 έως 0.375 "0.268 έως 0.294 "0.04 "-0.160 έως 0.164 "€26.47
SU33192.025.0088-F-0.376 έως 0.500 "0.475 έως 0.525 "0.08 "-0.257 έως 0.261 "€31.37
TU34128.018.6264-#20-0.441 έως 0.630 "0.268 έως 0.294 "0.04 "-0.160 έως 0.164 "€14.21
UU33192.012.0046-#30-0.313 έως 0.375 "0.207 έως 0.233 "0.031 "-0.129 έως 0.133 "€17.22
VU33192.012.0048-#30-0.376 έως 0.500 "0.207 έως 0.233 "0.031 "-0.129 έως 0.133 "€20.19
WU33192.015.0053-#20-0.126 έως 0.187 "0.268 έως 0.294 "0.04 "-0.160 έως 0.164 "€33.63
XU33192.025.0084-F-0.188 έως 0.250 "0.475 έως 0.525 "0.08 "-0.257 έως 0.261 "€26.95
YU34128.012.4244-#30-0.063 έως 0.252 "0.207 έως 0.233 "0.031 "-0.129 έως 0.133 "€38.18
BOM -

Τυφλοί πριτσίνια

ΣτυλΜοντέλοΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜέγεθος τρύπαςRivet Dia.Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)Αντοχή σε εφελκυσμόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABOM-R8-3-PKT0.157 "έως 0.219".262-.275 "0.682 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 λίβρες3,250 λίβρες€22.37
BBOM-R10-4-PKT0.188 "έως 0.312".332-.346 "0.875 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 λίβρες5,200 λίβρες€35.33
CBOM-R8-4-PKT0.220 "έως 0.281".262-.275 "0.745 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 λίβρες3,250 λίβρες€22.16
DBOM-R8-5-PKT0.282 "έως 0.344".262-.275 "0.807 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 λίβρες3,250 λίβρες€22.92
EBOM-R10-6-PKT0.313 "έως 0.437".332-.346 "1".348-.368 "5 / 16 "8,050 λίβρες5,200 λίβρες€35.67
FBOM-R8-6-PKT0.345 "έως 0.406".262-.275 "0.87 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 λίβρες3,250 λίβρες€22.92
GBOM-R8-7-PKT0.407 "έως 0.469".262-.275 "0.932 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 λίβρες3,250 λίβρες€21.60
HBOM-R10-8-PKT0.438 "έως 0.562".332-.346 "1.125 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 λίβρες5,200 λίβρες€34.99
IBOM-R8-8-PKT0.470 "έως 0.531".262-.275 "0.995 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 λίβρες3,250 λίβρες€23.40
JBOM-R8-9-PKT0.532 "έως 0.594".262-.275 "1.057 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 λίβρες3,250 λίβρες€23.40
KBOM-R10-10-PKT0.563 "έως 0.687".332-.346 "1.25 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 λίβρες5,200 λίβρες€34.99
LBOM-R8-10-PKT0.595 "έως 0.656".262-.275 "1.12 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 λίβρες3,250 λίβρες€24.50
MBOM-R10-12-PKT0.688 "έως 0.812".332-.346 "1.375 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 λίβρες5,200 λίβρες€37.73
FABORY -

Τυφλοί πριτσίνια

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΒαθμόςΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΣτυλ κεφαλήςΜέγεθος τρύπαςΥλικό μαντρελιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AB34320.018.0064#10300.063 "έως 0.250"0.400 "0.087 "Θωρακισμένο0.194 "έως 0.204"Ατσάλι€788.60
AB34330.018.0067#10510.214 "έως 0.437"0.400 "0.087 "Θωρακισμένο0.194 "έως 0.204"Ανοξείδωτο ατσάλι€1,521.58
AB34320.018.0067#10300.214 "έως 0.437"0.400 "0.087 "Θωρακισμένο0.194 "έως 0.204"Ατσάλι€1,161.72
AB34330.018.0064#10510.063 "έως 0.250"0.400 "0.087 "Θωρακισμένο0.194 "έως 0.204"Ανοξείδωτο ατσάλι€2,308.69
BB34130.018.0614#11300.751 "έως 0.875"0.356 "έως 0.394"0.06 "Θωρακισμένο0.192 "έως 0.196"Ατσάλι€219.03
CB33670.018.0610#11510.501 "έως 0.625"0.327 "έως 0.398"0.08 "Θωρακισμένο0.192 "έως 0.196"Ανοξείδωτο ατσάλι€741.71
BB33900.018.6162#11-0.063 "έως 0.126"0.356 "έως 0.394"0.06 "Θωρακισμένο0.192 "έως 0.196"Ατσάλι€277.52
BB34125.018.6467#11-0.189 "έως 0.441"0.356 "έως 0.394"0.06 "Θωρακισμένο0.192 "έως 0.196"Ατσάλι€245.29
BB33190.018.0616#11110.876 "έως 1.000"0.356 "έως 0.394"0.06 "Θωρακισμένο0.192 "έως 0.196"Αλουμίνιο€420.77
CB33600.018.0068#1190.376 "έως 0.500"0.356 "έως 0.394"0.08 "Θωρακισμένο0.192 "έως 0.196"Αλουμίνιο€709.26
BB34121.018.0610#11190.501 "έως 0.625"0.356 "έως 0.394"0.06 "Θωρακισμένο0.192 "έως 0.196"Ατσάλι€343.42
BB34121.018.0612#11190.626 "έως 0.750"0.356 "έως 0.394"0.06 "Θωρακισμένο0.192 "έως 0.196"Ατσάλι€236.81
BB34121.018.0614#11190.751 "έως 0.875"0.356 "έως 0.394"0.06 "Θωρακισμένο0.192 "έως 0.196"Ατσάλι€548.00
BB34121.018.0616#11190.876 "έως 1.000"0.356 "έως 0.394"0.06 "Θωρακισμένο0.192 "έως 0.196"Ατσάλι€334.69
CB33610.018.0068#11190.376 "έως 0.500"0.356 "έως 0.394"0.08 "Θωρακισμένο0.192 "έως 0.196"Ατσάλι€560.11
DB33191.018.0064#11110.188 "έως 0.250"0.600 "έως 0.650"0.092 "Μεγάλες φλάντζες0.192 "έως 0.196"Αλουμίνιο€1,057.26
DB34181.018.0066#11510.313 "έως 0.375"0.600 "έως 0.650"0.092 "Μεγάλες φλάντζες0.192 "έως 0.196"Ανοξείδωτο ατσάλι€638.83
DB34122.018.0063#11190.126 "έως 0.187"0.600 "έως 0.650"0.092 "Μεγάλες φλάντζες0.192 "έως 0.196"Ατσάλι€394.16
DB34181.018.0610#11510.501 "έως 0.625"0.600 "έως 0.650"0.092 "Μεγάλες φλάντζες0.192 "έως 0.196"Ανοξείδωτο ατσάλι€1,028.19
DB34122.018.0066#11190.313 "έως 0.375"0.600 "έως 0.650"0.092 "Μεγάλες φλάντζες0.192 "έως 0.196"Ατσάλι€269.33
EB33620.018.0064#11190.188 "έως 0.250"0.356 "έως 0.394"0.06 "Κόμπος0.192 "έως 0.196"Ατσάλι€422.98
